1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 3 | 9 | 14 | : 2 | + 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | : 0 | + 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | : 2 | + 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Borussia Dortmund | ( 4) | ➚ | 2 | 3 | 7 | 8 | : 3 | + 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | : 0 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | : 3 | + 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1. FC Köln | ( 3) | | 3 | 7 | 8 | : 4 | + 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | : 1 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | : 3 | + 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | FC St. Pauli | ( 5) | ➚ | 1 | 3 | 7 | 7 | : 4 | + 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | : 0 | + 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Eintracht Frankfurt | ( 2) | ➘ | 3 | 3 | 6 | 8 | : 5 | + 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | : 1 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | ( 9) | ➚ | 3 | 3 | 6 | 7 | : 6 | + 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | : 3 | + 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | RaBa Leipzig | (11) | ➚ | 4 | 3 | 6 | 3 | : 6 | - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | : 0 | + 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | : 6 | - 5 | 1 | 0 | 1 |
8 | VfL Wolfsburg | ( 6) | ➘ | 2 | 3 | 5 | 7 | : 5 | + 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | : 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | SV Werder Bremen | (16) | ➚ | 7 | 3 | 4 | 8 | : 7 | + 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | (12) | ➚ | 2 | 3 | 4 | 7 | : 6 | + 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | : 3 | + 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | FC Augsburg | ( 7) | ➘ | 4 | 3 | 3 | 6 | : 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | : 3 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | : 3 | + 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | VfB Stuttgart | ( 8) | ➘ | 4 | 3 | 3 | 3 | : 5 | - 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | : 0 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : 5 | - 3 | 0 | 0 | 2 |
13 | SC Freiburg | (18) | ➚ | 5 | 3 | 3 | 5 | : 8 | - 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 4 | - 3 | 0 | 0 | 1 |
14 | 1. FC Union Berlin | (10) | ➘ | 4 | 3 | 3 | 4 | : 8 | - 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | : 5 | - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 3 | - 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | FSV Mainz 05 | (13) | ➘ | 2 | 3 | 1 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | : 2 | - 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Bor. M'gladbach | (14) | ➘ | 2 | 3 | 1 | 0 | : 5 | - 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | : 4 | - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Hamburger SV | (15) | ➘ | 2 | 3 | 1 | 0 | : 7 | - 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | : 2 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | : 5 | - 5 | 0 | 1 | 1 |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | (17) | ➘ | 1 | 3 | 0 | 1 | : 7 | - 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | : 5 | - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | : 2 | - 2 | 0 | 0 | 1 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2025 / 2026: Spieltag 2 - Gesamtstatistik nach Punkten |