1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 1 | 3 | 6 | : 0 | + 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | : 0 | + 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eintracht Frankfurt | ( 2) | | 1 | 3 | 4 | : 1 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | : 1 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Augsburg | ( 3) | | 1 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | ( 3) | | 1 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 1. FC Union Berlin | ( 5) | | 1 | 3 | 2 | : 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | : 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TSG 1899 Hoffenheim | ( 5) | | 1 | 3 | 2 | : 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | : 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 1. FC Köln | ( 7) | | 1 | 3 | 1 | : 0 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | : 0 | + 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Borussia Dortmund | ( 8) | | 1 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FC St. Pauli | ( 8) | | 1 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Bor. M'gladbach | (10) | | 1 | 1 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamburger SV | (10) | | 1 | 1 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | VfB Stuttgart | (12) | | 1 | 0 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bayer 04 Leverkusen | (12) | | 1 | 0 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | FSV Mainz 05 | (14) | | 1 | 0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SC Freiburg | (15) | | 1 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. FC Heidenheim 1846 | (15) | | 1 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SV Werder Bremen | (17) | | 1 | 0 | 1 | : 4 | - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : 4 | - 3 | 0 | 0 | 1 | |
18 | RaBa Leipzig | (18) | | 1 | 0 | 0 | : 6 | - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 6 | - 6 | 0 | 0 | 1 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2025 / 2026: Spieltag 1 - Gesamtstatistik nach Punkten |