1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 7) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 7 | 21 | 27 | : 4 | + 23 | 7 | 0 | 0 | 12 | 17 | : 1 | + 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | : 3 | + 7 | 3 | 0 | 0 | |
2 | RaBa Leipzig | ( 3) | ➚ | 1 | 7 | 16 | 10 | : 9 | + 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | : 2 | + 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | : 7 | - 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | VfB Stuttgart | ( 4) | ➚ | 1 | 7 | 15 | 11 | : 6 | + 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | : 0 | + 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | : 6 | + 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Borussia Dortmund | ( 2) | ➘ | 2 | 7 | 14 | 13 | : 6 | + 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | : 1 | + 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | : 5 | + 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | ( 5) | | 7 | 14 | 16 | : 11 | + 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | : 4 | + 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | : 7 | + 2 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 1. FC Köln | ( 6) | | 7 | 11 | 12 | : 10 | + 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | : 4 | + 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | : 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Eintracht Frankfurt | ( 7) | | 7 | 10 | 19 | : 18 | + 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | : 8 | - 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | : 10 | + 2 | 2 | 1 | 1 | |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | (11) | ➚ | 3 | 7 | 10 | 12 | : 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | : 8 | - 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | : 4 | + 6 | 3 | 1 | 0 |
9 | 1. FC Union Berlin | (13) | ➚ | 4 | 7 | 10 | 11 | : 14 | - 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | : 6 | + 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | : 8 | - 4 | 1 | 0 | 2 |
10 | SC Freiburg | ( 8) | ➘ | 2 | 7 | 9 | 11 | : 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | : 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Hamburger SV | ( 9) | ➘ | 2 | 7 | 8 | 7 | : 10 | - 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | : 3 | + 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | : 7 | - 6 | 0 | 2 | 2 |
12 | SV Werder Bremen | (12) | | 7 | 8 | 11 | : 16 | - 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | : 6 | - 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | : 10 | - 3 | 1 | 1 | 2 | |
13 | FC Augsburg | (14) | ➚ | 1 | 7 | 7 | 12 | : 14 | - 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | : 8 | - 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | : 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | FC St. Pauli | (10) | ➘ | 4 | 7 | 7 | 8 | : 12 | - 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | : 9 | - 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | : 3 | - 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | VfL Wolfsburg | (15) | | 7 | 5 | 8 | : 13 | - 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | : 8 | - 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | : 5 | - 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 | FSV Mainz 05 | (16) | | 7 | 4 | 8 | : 14 | - 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | : 8 | - 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | : 6 | - 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | (18) | ➚ | 1 | 7 | 4 | 6 | : 13 | - 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | : 8 | - 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | : 5 | - 4 | 0 | 0 | 3 |
18 | Bor. M'gladbach | (17) | ➘ | 1 | 7 | 3 | 6 | : 15 | - 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | : 10 | - 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | : 5 | - 3 | 0 | 1 | 2 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2025 / 2026: Spieltag 6 - Gesamtstatistik nach Punkten |