1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 6 | 18 | 25 | : 3 | + 22 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | : 0 | + 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | : 3 | + 7 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Borussia Dortmund | ( 2) | | 6 | 14 | 12 | : 4 | + 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | : 1 | + 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | : 3 | + 4 | 2 | 1 | 0 | |
3 | RaBa Leipzig | ( 3) | | 6 | 13 | 8 | : 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | : 1 | + 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | : 7 | - 4 | 2 | 1 | 1 | |
4 | VfB Stuttgart | ( 5) | ➚ | 1 | 6 | 12 | 8 | : 6 | + 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | : 0 | + 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : 6 | - 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | ( 6) | ➚ | 1 | 6 | 11 | 12 | : 8 | + 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | : 4 | + 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 1. FC Köln | ( 7) | ➚ | 1 | 6 | 10 | 11 | : 9 | + 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | : 3 | + 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | : 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Eintracht Frankfurt | ( 4) | ➘ | 3 | 6 | 9 | 17 | : 16 | + 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | : 8 | - 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | : 8 | + 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | SC Freiburg | ( 8) | | 6 | 8 | 9 | : 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Hamburger SV | (13) | ➚ | 4 | 6 | 8 | 6 | : 8 | - 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | : 3 | + 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | : 5 | - 5 | 0 | 2 | 1 |
10 | FC St. Pauli | ( 9) | ➘ | 1 | 6 | 7 | 8 | : 9 | - 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | : 3 | - 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | (10) | ➘ | 1 | 6 | 7 | 9 | : 12 | - 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | : 8 | - 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | : 4 | + 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | SV Werder Bremen | (15) | ➚ | 3 | 6 | 7 | 9 | : 14 | - 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | : 6 | - 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | : 8 | - 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | 1. FC Union Berlin | (11) | ➘ | 2 | 6 | 7 | 8 | : 13 | - 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | : 5 | - 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | : 8 | - 4 | 1 | 0 | 2 |
14 | FC Augsburg | (16) | ➚ | 2 | 6 | 6 | 11 | : 13 | - 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | : 8 | - 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | : 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | VfL Wolfsburg | (12) | ➘ | 3 | 6 | 5 | 8 | : 10 | - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | : 5 | - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | : 5 | - 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | FSV Mainz 05 | (14) | ➘ | 2 | 6 | 4 | 5 | : 10 | - 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | : 4 | - 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | : 6 | - 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bor. M'gladbach | (18) | ➚ | 1 | 6 | 3 | 5 | : 12 | - 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | : 10 | - 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | (17) | ➘ | 1 | 6 | 3 | 4 | : 11 | - 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | : 6 | - 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | : 5 | - 4 | 0 | 0 | 3 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2025 / 2026: Spieltag 5 - Gesamtstatistik nach Punkten |