1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 5) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 5 | 15 | 22 | : 3 | + 19 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | : 0 | + 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | : 3 | + 4 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Borussia Dortmund | ( 2) | | 5 | 13 | 11 | : 3 | + 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | : 0 | + 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | : 3 | + 4 | 2 | 1 | 0 | |
3 | RaBa Leipzig | ( 3) | | 5 | 12 | 7 | : 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | : 1 | + 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | : 6 | - 4 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Eintracht Frankfurt | ( 6) | ➚ | 2 | 5 | 9 | 17 | : 13 | + 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | : 5 | + 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | : 8 | + 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | VfB Stuttgart | ( 8) | ➚ | 3 | 5 | 9 | 7 | : 6 | + 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | : 0 | + 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | : 6 | - 2 | 1 | 0 | 2 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | (11) | ➚ | 5 | 5 | 8 | 10 | : 8 | + 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1. FC Köln | ( 4) | ➘ | 3 | 5 | 7 | 10 | : 9 | + 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | : 3 | + 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | : 6 | - 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | SC Freiburg | ( 7) | ➘ | 1 | 5 | 7 | 9 | : 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | FC St. Pauli | ( 5) | ➘ | 4 | 5 | 7 | 8 | : 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | TSG 1899 Hoffenheim | ( 9) | ➘ | 1 | 5 | 7 | 9 | : 11 | - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | : 7 | - 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | : 4 | + 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | 1. FC Union Berlin | (10) | ➘ | 1 | 5 | 7 | 8 | : 11 | - 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | : 5 | - 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | : 6 | - 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | VfL Wolfsburg | (12) | | 5 | 5 | 7 | : 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | : 5 | - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | : 2 | + 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Hamburger SV | (15) | ➚ | 2 | 5 | 5 | 2 | : 8 | - 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | : 3 | - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | : 5 | - 5 | 0 | 2 | 1 |
14 | FSV Mainz 05 | (13) | ➘ | 1 | 5 | 4 | 5 | : 6 | - 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | : 4 | - 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | : 2 | + 3 | 1 | 1 | 0 |
15 | SV Werder Bremen | (14) | ➘ | 1 | 5 | 4 | 8 | : 14 | - 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | : 6 | - 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | : 8 | - 3 | 1 | 0 | 2 |
16 | FC Augsburg | (16) | | 5 | 3 | 8 | : 12 | - 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | : 7 | - 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | : 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | (18) | ➚ | 1 | 5 | 3 | 4 | : 10 | - 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | : 6 | - 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | : 4 | - 3 | 0 | 0 | 2 |
18 | Bor. M'gladbach | (17) | ➘ | 1 | 5 | 2 | 5 | : 12 | - 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | : 10 | - 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 1 | 1 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2025 / 2026: Spieltag 4 - Gesamtstatistik nach Punkten |