Tippspiel-Tageswertung Spieltag 1 Anzahl in den Kategorien
  ohne Joker mit Joker
  Name Pkt K R TD T F K R TD T F
  1 Spieler 2   11   1  -    3   2   2   0  -    0   0   1
  2 Spieler 21   11   1  -    1   2   4   0  -    1   0   0
  3 Spieler 3   11   0  -    2   1   5   1  -    0   0   0
  4 Spieler 5   10   2  -    0   2   4   0  -    0   1   0
  5 Spieler 22   10   0  -    1   2   5   1  -    0   0   0
  6 Spieler 18    9   1  -    2   2   3   0  -    0   0   1
  7 Spieler 11    9   1  -    1   2   4   0  -    0   1   0
  8 Spieler 24    9   1  -    2   0   5   0  -    0   1   0
  9 Spieler 13    8   1  -    1   3   3   0  -    0   0   1
  Spieler 14    8   1  -    1   3   3   0  -    0   0   1
 11 Spieler 20    8   0  -    3   2   3   0  -    0   0   1
 12 Spieler 10    8   0  -    2   2   4   0  -    0   1   0
  Spieler 17    8   0  -    2   2   4   0  -    0   1   0
 14 Spieler 7    7   0  -    2   1   5   0  -    0   1   0
 15 Spieler 26    6   0  -    0   0   8   1  -    0   0   0
 16 Spieler 6    6   0  -    1   2   5   0  -    0   1   0
 17 Spieler 9    6   0  -    0   2   6   0  -    1   0   0
 18 Spieler 15    5   0  -    1   1   6   0  -    0   1   0
 19 Spieler 12    4   0  -    1   2   5   0  -    0   0   1
  Spieler 19    4   0  -    1   2   5   0  -    0   0   1
  Spieler 4    4   0  -    1   2   5   0  -    0   0   1
 22 Spieler 1    3   0  -    0   3   5   0  -    0   0   1
 23 Spieler 16    3   0  -    0   1   7   0  -    0   1   0
 24 Spieler 23    2   0  -    0   2   7   0  -    0   0   0
 25 Spieler 25    1   0  -    0   1   7   0  -    0   0   1
 26 Spieler 8    0   0  -    0   0   8   0  -    0   0   1
  K = korrekter Tipp (exaktes Ergebnis) Bewertung der Ergebnistipps K R TD T
  R = Remis-Tipp (kein exaktes Ergebnis) Punkte mit Joker 6  -  4 2
TD = Tipp mit korrekter Tordifferenz Punkte ohne Joker 3  -  2 1
  T = korrekter Trend