Die ultimative Ligaverwaltung für MS Excel - https://www.hexceler.de
1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 26) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 26 | 62 | 75 | : 24 | + 51 | 19 | 5 | 2 | 34 | 43 | : 12 | + 31 | 11 | 1 | 1 | 28 | 32 | : 12 | + 20 | 8 | 4 | 1 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | ( 2) | | 26 | 56 | 59 | : 33 | + 26 | 16 | 8 | 2 | 27 | 29 | : 17 | + 12 | 8 | 3 | 2 | 29 | 30 | : 16 | + 14 | 8 | 5 | 0 | |
3 | FSV Mainz 05 | ( 3) | | 26 | 45 | 44 | : 28 | + 16 | 13 | 6 | 7 | 22 | 18 | : 12 | + 6 | 6 | 4 | 3 | 23 | 26 | : 16 | + 10 | 7 | 2 | 4 | |
4 | Eintracht Frankfurt | ( 4) | | 26 | 45 | 54 | : 40 | + 14 | 13 | 6 | 7 | 24 | 31 | : 20 | + 11 | 7 | 3 | 3 | 21 | 23 | : 20 | + 3 | 6 | 3 | 4 | |
5 | RaBa Leipzig | ( 5) | | 26 | 42 | 41 | : 33 | + 8 | 11 | 9 | 6 | 25 | 24 | : 15 | + 9 | 7 | 4 | 2 | 17 | 17 | : 18 | - 1 | 4 | 5 | 4 | |
6 | SC Freiburg | ( 6) | | 26 | 42 | 36 | : 38 | - 2 | 12 | 6 | 8 | 26 | 24 | : 13 | + 11 | 8 | 2 | 2 | 16 | 12 | : 25 | - 13 | 4 | 4 | 6 | |
7 | Bor. M'gladbach | ( 7) | | 26 | 40 | 43 | : 40 | + 3 | 12 | 4 | 10 | 20 | 23 | : 19 | + 4 | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 | : 21 | - 1 | 6 | 2 | 5 | |
8 | VfL Wolfsburg | ( 8) | | 26 | 38 | 49 | : 40 | + 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | 23 | : 23 | 0 | 3 | 6 | 4 | 23 | 26 | : 17 | + 9 | 7 | 2 | 4 | |
9 | FC Augsburg | ( 9) | | 26 | 38 | 29 | : 35 | - 6 | 10 | 8 | 8 | 22 | 15 | : 12 | + 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | : 23 | - 9 | 4 | 4 | 5 | |
10 | VfB Stuttgart | (10) | | 26 | 37 | 47 | : 43 | + 4 | 10 | 7 | 9 | 20 | 30 | : 24 | + 6 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 | : 19 | - 2 | 4 | 5 | 3 | |
11 | Borussia Dortmund | (11) | | 26 | 35 | 45 | : 41 | + 4 | 10 | 5 | 11 | 24 | 31 | : 16 | + 15 | 7 | 3 | 3 | 11 | 14 | : 25 | - 11 | 3 | 2 | 8 | |
12 | SV Werder Bremen | (12) | | 26 | 33 | 40 | : 53 | - 13 | 9 | 6 | 11 | 13 | 18 | : 26 | - 8 | 3 | 4 | 6 | 20 | 22 | : 27 | - 5 | 6 | 2 | 5 | |
13 | 1. FC Union Berlin | (13) | | 26 | 27 | 23 | : 39 | - 16 | 7 | 6 | 13 | 16 | 11 | : 14 | - 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | : 25 | - 13 | 3 | 2 | 8 | |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | (14) | | 26 | 26 | 32 | : 48 | - 16 | 6 | 8 | 12 | 13 | 20 | : 28 | - 8 | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 | : 20 | - 8 | 3 | 4 | 6 | |
15 | FC St. Pauli | (15) | | 26 | 25 | 20 | : 30 | - 10 | 7 | 4 | 15 | 12 | 8 | : 14 | - 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | : 16 | - 4 | 4 | 1 | 8 | |
16 | VfL Bochum | (16) | | 26 | 20 | 27 | : 52 | - 25 | 5 | 5 | 16 | 12 | 13 | : 22 | - 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | : 30 | - 16 | 2 | 2 | 9 | |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | (17) | | 26 | 19 | 31 | : 52 | - 21 | 5 | 4 | 17 | 10 | 12 | : 24 | - 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | 19 | : 28 | - 9 | 2 | 3 | 8 | |
18 | Holstein Kiel | (18) | | 26 | 17 | 38 | : 64 | - 26 | 4 | 5 | 17 | 11 | 18 | : 31 | - 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 20 | : 33 | - 13 | 1 | 3 | 9 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2024 / 2025: Spieltag 26 - Gesamtstatistik nach Punkten |