Die ultimative Ligaverwaltung für MS Excel  -  https://www.hexceler.de

1. Bundesliga:  Aktuelle Ligatabelle  -  Gesamtstatistik nach Punkten  (Stand: Spieltag 30)
            Gesamtstatistik Heimstatistik Auswärtsstatistik
    VB Sp. P T GT Diff. S U N P T GT Diff. S U N P T GT Diff. S U N
 1 Bayer 04 Leverkusen ( 1)   30  80  75 : 20 + 55 25  5  0  41  43 :  8 + 35 13  2  0  39  32 : 12 + 20 12  3  0
 2 FC Bayern München ( 2)   30  66  87 : 37 + 50 21  3  6  37  49 : 11 + 38 12  1  2  29  38 : 26 + 12  9  2  4
 3 VfB Stuttgart ( 3)   30  63  68 : 36 + 32 20  3  7  36  43 : 14 + 29 11  3  1  27  25 : 22 +  3  9  0  6
 4 RaBa Leipzig ( 4)   30  59  69 : 34 + 35 18  5  7  33  35 : 10 + 25 10  3  2  26  34 : 24 + 10  8  2  5
 5 Borussia Dortmund ( 5)   30  57  58 : 35 + 23 16  9  5  27  28 : 21 +  7  8  3  4  30  30 : 14 + 16  8  6  1
 6 Eintracht Frankfurt ( 6)   30  45  46 : 40 +  6 11 12  7  28  26 : 14 + 12  7  7  1  17  20 : 26 -  6  4  5  6
 7 SC Freiburg ( 8)  1 30  40  42 : 53 - 11 11  7 12  21  26 : 27 -  1  5  6  4  19  16 : 26 - 10  6  1  8
 8 FC Augsburg ( 7)  1 30  39  48 : 49 -  1 10  9 11  24  26 : 22 +  4  6  6  3  15  22 : 27 -  5  4  3  8
 9 TSG 1899 Hoffenheim ( 9)   30  39  53 : 60 -  7 11  6 13  19  26 : 28 -  2  5  4  6  20  27 : 32 -  5  6  2  7
10 1. FC Heidenheim (10)   30  34  43 : 52 -  9  8 10 12  22  25 : 24 +  1  6  4  5  12  18 : 28 - 10  2  6  7
11 SV Werder Bremen (12)  1 30  34  38 : 50 - 12  9  7 14  21  23 : 23   0  6  3  6  13  15 : 27 - 12  3  4  8
12 Bor. M'gladbach (11)  1 30  31  53 : 60 -  7  7 10 13  19  26 : 25 +  1  5  4  6  12  27 : 35 -  8  2  6  7
13 VfL Wolfsburg (14)  1 30  31  35 : 50 - 15  8  7 15  19  21 : 22 -  1  5  4  6  12  14 : 28 - 14  3  3  9
14 1. FC Union Berlin (13)  1 30  29  26 : 50 - 24  8  5 17  20  17 : 25 -  8  6  2  7   9   9 : 25 - 16  2  3 10
15 FSV Mainz 05 (16)  1 30  27  31 : 48 - 17  5 12 13  19  19 : 17 +  2  5  4  6   8  12 : 31 - 19  0  8  7
16 VfL Bochum (15)  1 30  27  34 : 60 - 26  5 12 13  20  23 : 22 +  1  4  8  3   7  11 : 38 - 27  1  4 10
17 1. FC Köln (17)   30  22  23 : 53 - 30  4 10 16  12  12 : 26 - 14  3  3  9  10  11 : 27 - 16  1  7  7
18 SV Darmstadt 98 (18)   30  17  30 : 72 - 42  3  8 19   6  15 : 37 - 22  1  3 11  11  15 : 35 - 20  2  5  8
Vergleichsbasis (VB): Saison 2023 / 2024: Spieltag 29 - Gesamtstatistik nach Punkten