Die ultimative Ligaverwaltung für MS Excel - https://www.hexceler.de
1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 31) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 31 | 75 | 90 | : 29 | + 61 | 23 | 6 | 2 | 41 | 51 | : 16 | + 35 | 13 | 2 | 1 | 34 | 39 | : 13 | + 26 | 10 | 4 | 1 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | ( 2) | | 31 | 67 | 66 | : 35 | + 31 | 19 | 10 | 2 | 34 | 34 | : 18 | + 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 32 | : 17 | + 15 | 9 | 6 | 0 | |
3 | Eintracht Frankfurt | ( 3) | | 31 | 55 | 62 | : 42 | + 20 | 16 | 7 | 8 | 33 | 39 | : 20 | + 19 | 10 | 3 | 3 | 22 | 23 | : 22 | + 1 | 6 | 4 | 5 | |
4 | SC Freiburg | ( 4) | | 31 | 51 | 44 | : 47 | - 3 | 15 | 6 | 10 | 29 | 29 | : 21 | + 8 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | : 26 | - 11 | 6 | 4 | 6 | |
5 | RaBa Leipzig | ( 5) | | 31 | 49 | 48 | : 42 | + 6 | 13 | 10 | 8 | 29 | 28 | : 17 | + 11 | 8 | 5 | 2 | 20 | 20 | : 25 | - 5 | 5 | 5 | 6 | |
6 | Borussia Dortmund | ( 6) | | 31 | 48 | 60 | : 49 | + 11 | 14 | 6 | 11 | 30 | 37 | : 19 | + 18 | 9 | 3 | 3 | 18 | 23 | : 30 | - 7 | 5 | 3 | 8 | |
7 | FSV Mainz 05 | ( 7) | | 31 | 47 | 48 | : 39 | + 9 | 13 | 8 | 10 | 24 | 21 | : 15 | + 6 | 6 | 6 | 3 | 23 | 27 | : 24 | + 3 | 7 | 2 | 7 | |
8 | SV Werder Bremen | ( 8) | | 31 | 46 | 48 | : 54 | - 6 | 13 | 7 | 11 | 20 | 21 | : 26 | - 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 27 | : 28 | - 1 | 8 | 2 | 5 | |
9 | Bor. M'gladbach | ( 9) | | 31 | 44 | 51 | : 50 | + 1 | 13 | 5 | 13 | 23 | 25 | : 21 | + 4 | 7 | 2 | 6 | 21 | 26 | : 29 | - 3 | 6 | 3 | 7 | |
10 | FC Augsburg | (10) | | 31 | 43 | 33 | : 42 | - 9 | 11 | 10 | 10 | 23 | 16 | : 15 | + 1 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | : 27 | - 10 | 5 | 5 | 6 | |
11 | VfB Stuttgart | (11) | | 31 | 41 | 56 | : 51 | + 5 | 11 | 8 | 12 | 20 | 31 | : 27 | + 4 | 6 | 2 | 8 | 21 | 25 | : 24 | + 1 | 5 | 6 | 4 | |
12 | VfL Wolfsburg | (12) | | 31 | 39 | 53 | : 48 | + 5 | 10 | 9 | 12 | 15 | 25 | : 28 | - 3 | 3 | 6 | 7 | 24 | 28 | : 20 | + 8 | 7 | 3 | 5 | |
13 | 1. FC Union Berlin | (13) | | 31 | 36 | 31 | : 45 | - 14 | 9 | 9 | 13 | 20 | 16 | : 18 | - 2 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | : 27 | - 12 | 4 | 4 | 8 | |
14 | FC St. Pauli | (14) | | 31 | 31 | 26 | : 36 | - 10 | 8 | 7 | 16 | 14 | 10 | : 16 | - 6 | 3 | 5 | 7 | 17 | 16 | : 20 | - 4 | 5 | 2 | 9 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | (15) | | 31 | 30 | 40 | : 58 | - 18 | 7 | 9 | 15 | 17 | 25 | : 32 | - 7 | 4 | 5 | 7 | 13 | 15 | : 26 | - 11 | 3 | 4 | 8 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | (16) | | 31 | 25 | 33 | : 60 | - 27 | 7 | 4 | 20 | 10 | 12 | : 29 | - 17 | 3 | 1 | 11 | 15 | 21 | : 31 | - 10 | 4 | 3 | 9 | |
17 | Holstein Kiel | (17) | | 31 | 22 | 45 | : 74 | - 29 | 5 | 7 | 19 | 14 | 23 | : 39 | - 16 | 4 | 2 | 10 | 8 | 22 | : 35 | - 13 | 1 | 5 | 9 | |
18 | VfL Bochum | (18) | | 31 | 21 | 30 | : 63 | - 33 | 5 | 6 | 20 | 13 | 15 | : 29 | - 14 | 3 | 4 | 9 | 8 | 15 | : 34 | - 19 | 2 | 2 | 11 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2024 / 2025: Spieltag 31 - Gesamtstatistik nach Punkten |