1. Bundesliga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 2) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | FC Bayern München | ( 1) | | 2 | 6 | 9 | : 2 | + 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | : 0 | + 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | : 2 | + 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Eintracht Frankfurt | ( 2) | | 2 | 6 | 7 | : 2 | + 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | : 1 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1. FC Köln | ( 7) | ➚ | 4 | 2 | 6 | 5 | : 1 | + 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | : 1 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | : 0 | + 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | ( 8) | ➚ | 4 | 2 | 4 | 6 | : 3 | + 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | : 0 | + 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | FC St. Pauli | ( 8) | ➚ | 3 | 2 | 4 | 5 | : 3 | + 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | : 0 | + 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | VfL Wolfsburg | ( 3) | ➘ | 3 | 2 | 4 | 4 | : 2 | + 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | FC Augsburg | ( 3) | ➘ | 4 | 2 | 3 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : 3 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | : 1 | + 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | VfB Stuttgart | (12) | ➚ | 4 | 2 | 3 | 2 | : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | : 0 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | ( 5) | ➘ | 4 | 2 | 3 | 3 | : 4 | - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | : 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 1. FC Union Berlin | ( 5) | ➘ | 5 | 2 | 3 | 2 | : 4 | - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | : 1 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 3 | - 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | RaBa Leipzig | (18) | ➚ | 7 | 2 | 3 | 2 | : 6 | - 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | : 0 | + 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : 6 | - 6 | 0 | 0 | 1 |
12 | Bayer 04 Leverkusen | (12) | | 2 | 1 | 4 | : 5 | - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | FSV Mainz 05 | (14) | ➚ | 1 | 2 | 1 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Bor. M'gladbach | (10) | ➘ | 4 | 2 | 1 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Hamburger SV | (10) | ➘ | 5 | 2 | 1 | 0 | : 2 | - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | : 2 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | : 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SV Werder Bremen | (17) | ➚ | 1 | 2 | 1 | 4 | : 7 | - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : 4 | - 3 | 0 | 0 | 1 |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | (15) | ➘ | 2 | 2 | 0 | 1 | : 5 | - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : 2 | - 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | SC Freiburg | (15) | ➘ | 3 | 2 | 0 | 2 | : 7 | - 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | : 3 | - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : 4 | - 3 | 0 | 0 | 1 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2025 / 2026: Spieltag 1 - Gesamtstatistik nach Punkten |