| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Union Berlin 3:0 | 1. FC Heidenheim 1846 2:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | FSV Mainz 05 4:0 | 1. FC Union Berlin 3:0 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | keine Heimniederlage | FC Bayern München 1:2 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FC Bayern München 2:3 | TSG 1899 Hoffenheim 1:2 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC St. Pauli : Borussia Dortmund 3:3 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | Borussia Dortmund : FC St. Pauli 3:2 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 65 | 2,097 | 2 | 31 | 1,000 | 1 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 37 | 2,313 | 3 | 14 | 0,875 | 1 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 28 | 1,867 | 5 | 17 | 1,133 | 2 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 67 | 65 | : 31 | + 34 | 20 | 7 | 4 | 2 | G | 15 | 16 | : 9 | + 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 38 | 37 | : 14 | + 23 | 12 | 2 | 2 | 2 | H | 9 | 11 | : 6 | + 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | 28 | : 17 | + 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | A | 6 | 5 | : 3 | + 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 2 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 8 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 48 | 60 | : 49 | + 11 | 14 | 6 | 11 | 6 | G | ||||||||||||||
| (*) | 2 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 30 | 37 | : 19 | + 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | H | ||||||||||||||
| 18 | 23 | : 30 | - 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 16 | 1 | 11 | 0 | 10 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 2 | 28 | 1 | 14 | 15 | 15 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||