Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München 106 (15) 11  |  0 0  |  3 50  1  1 58 19 ( 9) 19  1  1  Harry Kane   [ 32 ] Vincent Kompany
2 VfB Stuttgart  61 (14) 4  |  2 1  |  1 56  0  1 61 11 ( 8) 19  0  1  Deniz Undav   [ 18 ] Sebastian Hoeneß
3 Borussia Dortmund  60 (15) 6  |  3 0  |  1 58  0  2 68 16 ( 8) 17  0  2  Serhou Guirassy   [ 14 ] Niko Kovač
4 Bayer 04 Leverkusen  59 ( 7) 6  |  0 1  |  1 61  2  0 67 15 ( 6) 20  2  0  Patrik Schick   [ 11 ] Kasper Hjulmand
5 RaBa Leipzig  57 ( 4) 1  |  2 1  |  2 45  0  0 45 15 ( 4) 16  0  0  Christoph Baumgartner   [ 12 ] Ole Werner
6 Eintracht Frankfurt  55 (10) 4  |  0 1  |  0 44  3  0 53 18 ( 7) 19  3  0  Jonathan Burkardt   [ 10 ] Albert Riera
  TSG 1899 Hoffenheim  55 ( 7) 6  |  0 0  |  4 58  0  2 68 13 ( 5) 18  0  2  Andrej Kramarić   [ 12 ] Christian Ilzer
8 SC Freiburg  42 ( 9) 5  |  1 1  |  2 45  1  2 58 13 ( 5) 17  1  1  Igor Matanović   [ 8 ] Julian Schuster
  1. FC Köln  42 (12) 3  |  0 0  |  2 54  1  2 67 11 ( 6) 19  1  2  Saïd El Mala   [ 11 ] René Wagner
10 VfL Wolfsburg  41 ( 5) 4  |  0 4  |  0 58  2  1 69 17 ( 4) 24  2  1  Mohamed Amoura   [ 8 ] Dieter Hecking
11 FC Augsburg  38 ( 6) 4  |  2 1  |  0 74  1  0 77 17 ( 5) 23  1  0  Fabian Rieder   [ 6 ] Manuel Baum
12 FSV Mainz 05  36 ( 4) 8  |  1 2  |  0 63  1  4 86 14 ( 4) 24  1  3  Nadiem Amiri   [ 11 ] Urs Fischer
13 SV Werder Bremen  34 ( 9) 3  |  1 2  |  1 67  3  1 81 14 ( 7) 20  2  1  Jens Stage   [ 9 ] Daniel Thioune
  Bor. M'gladbach  34 ( 9) 4  |  3 2  |  2 48  0  2 58 12 ( 6) 16  0  2  Haris Tabakovic   [ 11 ] Eugen Polanski
  1. FC Union Berlin  34 ( 7) 3  |  2 1  |  0 62  0  3 77 13 ( 4) 19  0  3  Ilyas Ansah   [ 5 ] Marie-Louise Eta
16 Hamburger SV  33 ( 5) 3  |  2 0  |  0 61  5  3 91 10 ( 4) 19  5  3  Ransford Königsdörffer   [ 5 ] Merlin Polzin
  1. FC Heidenheim 1846  33 (12) 2  |  0 1  |  0 43  0  1 48 18 ( 6) 22  0  1  Stefan Schimmer   [ 5 ] Frank Schmidt
18 FC St. Pauli  26 ( 3) 4  |  1 0  |  0 46  1  1 54 13 ( 2) 18  1  1  Danel Sinani   [ 5 ] Alexander Blessin
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.