Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  76 (14) 8  |  0 0  |  3 40  0  0 40 16 ( 9) 15  0  0  Harry Kane   [ 24 ] Vincent Kompany
2 Borussia Dortmund  43 ( 8) 4  |  2 0  |  0 37  0  2 47 14 ( 6) 14  0  2  Serhou Guirassy   [ 9 ] Niko Kovač
3 Eintracht Frankfurt  41 ( 6) 3  |  0 1  |  0 33  2  0 39 17 ( 5) 15  2  0  Jonathan Burkardt   [ 8 ] Albert Riera
4 TSG 1899 Hoffenheim  40 ( 4) 4  |  0 0  |  4 41  0  2 51 11 ( 3) 16  0  2  Andrej Kramarić   [ 9 ] Christian Ilzer
5 RaBa Leipzig  39 ( 2) 1  |  1 0  |  1 30  0  0 30 13 ( 2) 12  0  0  Christoph Baumgartner   [ 8 ] Ole Werner
6 Bayer 04 Leverkusen  38 ( 5) 4  |  0 1  |  1 43  2  0 49 15 ( 4) 20  2  0  Patrik Schick   [ 6 ] Kasper Hjulmand
7 VfB Stuttgart  37 ( 9) 3  |  1 1  |  1 39  0  1 44 11 ( 7) 18  0  1  Deniz Undav   [ 11 ] Sebastian Hoeneß
8 SC Freiburg  30 ( 9) 5  |  1 1  |  2 30  1  2 43 12 ( 5) 14  1  1  Vincenzo Grifo   [ 6 ] Julian Schuster
9 1. FC Köln  29 (10) 1  |  0 0  |  1 34  0  1 39 10 ( 5) 13  0  1  Saïd El Mala   [ 7 ] Lukas Kwasniok
  VfL Wolfsburg  29 ( 2) 2  |  0 4  |  0 40  1  0 43 13 ( 2) 20  1  0  Mohamed Amoura   [ 7 ] Daniel Bauer
11 1. FC Union Berlin  26 ( 6) 1  |  2 1  |  0 44  0  2 54 11 ( 4) 17  0  2  Ilyas Ansah   [ 5 ] Steffen Baumgart
12 FSV Mainz 05  25 ( 4) 7  |  1 2  |  0 49  1  4 72 13 ( 4) 22  1  3  Nadiem Amiri   [ 9 ] Urs Fischer
13 FC Augsburg  24 ( 3) 1  |  0 1  |  0 53  1  0 56 16 ( 3) 21  1  0  Fabian Rieder   [ 3 ] Manuel Baum
14 Bor. M'gladbach  23 ( 7) 3  |  3 2  |  2 27  0  1 32 9 ( 4) 13  0  1  Haris Tabakovic   [ 10 ] Eugen Polanski
15 SV Werder Bremen  22 ( 6) 2  |  1 1  |  0 44  3  0 53 10 ( 5) 20  2  0  Jens Stage   [ 6 ] Daniel Thioune
16 Hamburger SV  21 ( 5) 1  |  2 0  |  0 39  5  1 59 8 ( 4) 16  5  1  Rayan Philippe   [ 5 ] Merlin Polzin
17 FC St. Pauli  20 ( 3) 4  |  1 0  |  0 31  0  1 36 10 ( 2) 14  0  1  Andréas Hountondji   [ 4 ] Alexander Blessin
18 1. FC Heidenheim 1846  19 ( 7) 0  |  0 0  |  0 34  0  1 39 12 ( 3) 20  0  1  Stefan Schimmer   [ 5 ] Frank Schmidt
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.