Ligaverwaltung XXL: Spieldatenauswertung
https://www.hexceler.de | Datenquellen: KICKER.DE
Übersicht | Torschützen | Kartenwertung | Letzter Spieltag | Teamstatistiken | Torverteilung | Scorigami | Trainer | Schiedsrichter | Eigentore | V. EM | Pkt. V+G | Zuschauer | Tabelle Team- und Saisonstatistik
Teamübersicht: RaBa Leipzig Trainer: Zsolt Löw |
Spieltag 33 | |||||||||||||||
Navigation | Karten für Trainer | Betreuer GK: 1 | 1 GRK: 1 | 0 RK: 0 | 0 | Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren | ||||||||||||||
Borussia Dortmund | Teamergebnis: | 49 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 0 | 63 | 2 | 3 | 84 | Liga-Einsatzbilanz | ||||
SV Werder Bremen | Spieler | Tore | EM | VEM | Joker | MWG | 0,042 | ET | GK | GRK | RK | ∑ | Ges. [EW] | Spzt. | Min./Tor | ||
VfB Stuttgart | Ridle Baku | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 3 (2) | 33 [ 4] (15) | 2355 | 785 | ||
Bor. M'gladbach | [André Silva] | 2 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 15 [ 8] (7) | 508 | 254 | ||
FSV Mainz 05 | Benjamin Šeško | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 [ 2] | 2381 | 183,2 | ||
FC Bayern München | Loïs Openda | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 32 [ 4] | 2444 | 271,6 | ||
Bayer 04 Leverkusen | Xavi Simons | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 [ 0] | 2060 | 228,9 | ||
Eintracht Frankfurt | Willi Orbán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 25 [ 0] | 2250 | 450 | ||
FC Augsburg | Antonio Nusa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 [ 9] | 1480 | 493,3 | ||
SC Freiburg | Christoph Baumgartner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 [ 12] | 1600 | 800 | ||
VfL Bochum | Yussuf Poulsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 [ 19] | 357 | 178,5 | ||
RaBa Leipzig | Lutsharel Geertruida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 [ 7] | 1468 | 1468 | ||
Holstein Kiel | Kevin Kampl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 [ 8] | 1503 | 1503 | ||
1. FC Union Berlin | Lukas Klostermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 [ 8] | 1838 | 1838 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | David Raum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 [ 1] | 1693 | 1693 | ||
FC St. Pauli | ||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 |