Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |  Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamübersicht:  Holstein Kiel
Trainer: Marcel Rapp
Spieltag 31
Navigation Karten für Trainer |  Betreuer    GK: 2  |  3     GRK: 0  |  0    RK: 1  |  0 Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren
Borussia Dortmund Teamergebnis:   45 3  |  1   9   5  10   3  69   2   1  80   Liga-Einsatzbilanz
SV Werder Bremen Spieler Tore EM | VEM Joker MWG 0,042 ET   GK GRK RK Ges. [EW] Spzt. Min./Tor
VfB Stuttgart Shuto Machino 10 1  |  0  1  1  3  0   2 0 0 2  29   [   9] 1758 175,8
Bor. M'gladbach Phil Harres  8 0  |  0  1  1  0  0   3 0 0 3  23   [   6] 1448 181
FSV Mainz 05 Steven Skrzybski  6 1  |  0  3  0  1  0   0 0 0 0  21   [   9] 1115 185,8
FC Bayern München Alexander Bernhardsson  5 0  |  0  0  1  2  0   3 0 0 3  16   [   4] 1041 208,2
Bayer 04 Leverkusen Armin Gigović  5 0  |  0  1  1  1  0   4 0 0 4  29   [   8] 1744 348,8
Eintracht Frankfurt Jann-Fiete Arp  2 1  |  1  2  0  0  0   5 1 0 8  22   [ 19] 698 349
FC Augsburg Finn Porath  2 0  |  0  0  0  0  0   3 0 0 3  29   [   9] 1926 963
SC Freiburg David Zec  2 0  |  0  0  0  1  0   5 0 0 5  15   [   0] 1272 636
VfL Bochum Patrick Erras  1 0  |  0  0  1  1  0   2 0 0 2  10   [   0] 832 832
RaBa Leipzig Max Geschwill  1 0  |  0  0  0  0  1   2 0 0 2  18   [   5] 1238 1238
Holstein Kiel Andu Kelati  1 0  |  0  1  0  0  0   0 1 0 3    8   [   6] 298 298
1. FC Union Berlin Benedikt Pichler  1 0  |  0  0  0  1  0   1 0 0 1  17   [ 10] 773 773
TSG 1899 Hoffenheim Lasse Rosenboom  1 0  |  0  0  0  0  0   3 0 0 3  23   [   5] 1493 1493
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846