Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamübersicht:  Bor. M'gladbach
Trainer: Eugen Polanski
Spieltag 30
Navigation Karten für Trainer |  Betreuer    GK: 2  |  0     GRK: 0  |  0    RK: 0  |  0 Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren
Borussia Dortmund Teamergebnis:   34 4  |  3   9   6  11   2  48   0   2  58   Liga-Einsatzbilanz
SV Werder Bremen Spieler Tore EM | VEM Joker MWG 0,042 ET   GK GRK RK Ges. [EW] Spzt. Min./Tor
VfB Stuttgart Haris Tabakovic 11 0  |  2  2  1  2  0   3 0 0 3  29   [   4] 2132 193,8
Bor. M'gladbach Kevin Diks  4 4  |  0  0  3  2  0   6 0 0 6  27   [   1] 2263 565,8
FSV Mainz 05 Jens Castrop  3 0  |  0  0  0  1  0   2 0 1 7  25   [   6] 1497 499
FC Bayern München Shūto Machino  3 0  |  0  3  0  0  0   1 0 0 1  28   [ 20] 970 323,3
Bayer 04 Leverkusen Yannik Engelhardt  2 0  |  0  0  0  1  0   7 0 0 7  27   [   2] 2127 1063,5
Eintracht Frankfurt Franck Honorat  2 0  |  0  1  0  0  0   0 0 0 0  24   [   3] 1741 870,5
FC Augsburg Wael Mohya  2 0  |  0  1  0  1  0   0 0 0 0  12   [   9] 365 182,5
SC Freiburg Philipp Sander  2 0  |  0  0  0  1  1   2 0 0 2  26   [   1] 2090 1045
1. FC Köln Joe Scally  2 0  |  0  0  1  2  1   7 0 0 7  28   [   3] 2248 1124
RaBa Leipzig [Oscar Fraulo]  1 0  |  0  1  0  0  0   0 0 0 0    4   [   4] 43 43
Hamburger SV [Grant-Leon Ranos]  1 0  |  0  1  0  0  0   1 0 0 1    8   [   8] 120 120
1. FC Union Berlin Kevin Stöger  1 0  |  1  0  1  1  0   2 0 0 2  25   [ 14] 1056 1056
TSG 1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846