Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamübersicht:  VfB Stuttgart
Trainer: Sebastian Hoeneß
Spieltag 30
Navigation Karten für Trainer |  Betreuer    GK: 3  |  1     GRK: 0  |  0    RK: 0  |  0 Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren
Borussia Dortmund Teamergebnis:   61 4  |  2  14  17  17   1  56   0   1  61   Liga-Einsatzbilanz
SV Werder Bremen Spieler Tore EM | VEM Joker MWG 0,042 ET   GK GRK RK Ges. [EW] Spzt. Min./Tor
VfB Stuttgart Deniz Undav 18 0  |  1  3  4  3  0   5 0 0 5  25   [   4] 1906 105,9
Bor. M'gladbach Ermedin Demirović  9 1  |  0  2  3  4  0   4 0 0 4  21   [   6] 1252 139,1
FSV Mainz 05 Jamie Leweling  7 0  |  0  1  1  2  0   4 0 0 4  28   [   6] 2030 290
FC Bayern München Chris Führich  6 0  |  0  1  0  3  0   1 0 0 1  29   [ 12] 1416 236
Bayer 04 Leverkusen Maximilian Mittelstädt  5 3  |  0  0  1  0  0   3 0 0 3  28   [   7] 1911 382,2
Eintracht Frankfurt Bilal El Khannous  4 0  |  0  1  2  2  0   5 0 0 5  22   [   5] 1453 363,3
FC Augsburg Tiago Tomás  4 0  |  0  2  1  1  0   3 0 0 3  23   [ 14] 929 232,3
SC Freiburg Nikolas Nartey  3 0  |  0  2  2  0  0   2 0 0 2  25   [ 13] 1094 364,7
1. FC Köln Chema Andrés  2 0  |  0  2  1  1  0   4 0 0 4  22   [ 11] 1042 521
RaBa Leipzig Angelo Stiller  2 0  |  1  0  1  1  0   1 0 0 1  30   [   4] 2385 1192,5
Hamburger SV Josha Vagnoman  1 0  |  0  0  1  0  0   3 0 0 3  24   [   7] 1512 1512
1. FC Union Berlin
TSG 1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846