Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |  Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamübersicht:  FC St. Pauli
Trainer: Alexander Blessin
Spieltag 31
Navigation Karten für Trainer |  Betreuer    GK: 3  |  0     GRK: 0  |  0    RK: 0  |  0 Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren
Borussia Dortmund Teamergebnis:   24 1  |  1   5   7   8   1  45   1   1  53   Liga-Einsatzbilanz
SV Werder Bremen Spieler Tore EM | VEM Joker MWG 0,042 ET   GK GRK RK Ges. [EW] Spzt. Min./Tor
VfB Stuttgart Morgan Guilavogui  5 0  |  0  0  2  1  0   6 0 0 6  22   [   4] 1561 312,2
Bor. M'gladbach Oladapo Afolayan  3 0  |  0  1  1  1  0   3 0 0 3  29   [ 14] 1491 497
FSV Mainz 05 Johannes Eggestein  3 1  |  1  0  2  2  0   3 0 0 3  26   [   4] 1827 609
FC Bayern München Elias Saad  3 0  |  0  0  1  1  0   1 0 0 1  18   [   8] 900 300
Bayer 04 Leverkusen Carlo Boukhalfa  2 0  |  0  0  0  0  0   0 0 0 0  22   [   6] 1389 694,5
Eintracht Frankfurt Danel Sinani  2 0  |  0  1  0  0  0   2 0 0 2  23   [ 12] 1010 505
FC Augsburg Andreas Albers  1 0  |  0  1  0  0  0   0 0 0 0  14   [ 14] 63 63
SC Freiburg Lars Ritzka  1 0  |  0  1  0  0  0   1 0 0 1  19   [   9] 780 780
VfL Bochum Manolis Saliakas  1 0  |  0  0  0  1  0   4 0 0 4  27   [   4] 2072 2072
RaBa Leipzig Eric Smith  1 0  |  0  0  0  0  0   6 0 0 6  29   [   0] 2556 2556
Holstein Kiel Siebe van der Heyden  1 0  |  0  0  0  1  0   2 0 0 2  11   [   2] 784 784
1. FC Union Berlin Noah Weißhaupt  1 0  |  0  0  1  1  0   0 0 0 0  19   [   4]  (3) 1120 1120
TSG 1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846