Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 6 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | SC Freiburg | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | VfB Stuttgart 3:1 | SV Werder Bremen 3:0 | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Augsburg 1:3 | 1. FC Köln 1:4 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | 1. FC Köln : SC Freiburg 4:1 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 9 | 1,500 | 7 | 9 | 1,500 | 7 | 175 | 1,620 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 5 | 1,667 | 9 | 5 | 1,667 | 9 | 92 | 1,704 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 4 | 1,333 | 10 | 4 | 1,333 | 5 | 83 | 1,537 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
8 | 9 | : 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | G | 8 | 9 | : 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
4 | 5 | : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | H | 4 | 5 | : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
4 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | A | 4 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 7 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
12 | 9 | : 7 | + 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | G | ||||||||||||||
(*) | 11 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
6 | 5 | : 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | H | ||||||||||||||
6 | 4 | : 2 | + 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | FC Bayern München | 6 | ||||||||||||||
nicht verloren | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Borussia Dortmund | 6 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bor. M'gladbach | 6 | ||||||||||||||
verloren | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | FC St. Pauli | 3 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | FSV Mainz 05 | 2 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | 6 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | FSV Mainz 05 | 6 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |