| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | FSV Mainz 05 4:0 | SV Werder Bremen 3:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Augsburg 1:3 | FC Bayern München 2:6 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : SC Freiburg 6:2 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | FC Augsburg : SC Freiburg 2:2 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 29 | 1,611 | 8 | 31 | 1,722 | 11 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 16 | 2,000 | 6 | 10 | 1,250 | 7 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 13 | 1,300 | 9 | 21 | 2,100 | 11 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 24 | 29 | : 31 | - 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | G | 11 | 16 | : 17 | - 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 15 | 16 | : 10 | + 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | H | 7 | 7 | : 2 | + 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 9 | 13 | : 21 | - 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | A | 4 | 9 | : 15 | - 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 7 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 27 | 25 | : 34 | - 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | G | ||||||||||||||
| (*) | 11 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | : 11 | + 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | H | ||||||||||||||
| 8 | 8 | : 23 | - 15 | 2 | 2 | 6 | 12 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||