Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 6 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | FC Augsburg 2:1 | kein Auswärtssieg | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | VfL Wolfsburg 1:3 | RaBa Leipzig 0:2 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | 1. FC Heidenheim 1846 : VfL Wolfsburg 1:3 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 4 | 0,667 | 18 | 11 | 1,833 | 12 | 175 | 1,620 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 3 | 1,000 | 15 | 6 | 2,000 | 12 | 92 | 1,704 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 1 | 0,333 | 17 | 5 | 1,667 | 8 | 83 | 1,537 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
3 | 4 | : 11 | - 7 | 1 | 0 | 5 | 18 | G | 3 | 4 | : 11 | - 7 | 1 | 0 | 5 | 18 | ||||||
3 | 3 | : 6 | - 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | H | 3 | 3 | : 6 | - 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||||||
0 | 1 | : 5 | - 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | A | 0 | 1 | : 5 | - 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 15 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
9 | 10 | : 8 | + 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | G | ||||||||||||||
(*) | 17 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | H | ||||||||||||||
6 | 6 | : 4 | + 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | FC Bayern München | 6 | ||||||||||||||
nicht verloren | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | 6 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | Bor. M'gladbach | 6 | ||||||||||||||
verloren | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | FC St. Pauli | 3 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | FSV Mainz 05 | 2 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 6 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | FSV Mainz 05 | 6 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |