| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 12 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Heidenheim 1846 6:0 | VfL Wolfsburg 3:1 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | TSG 1899 Hoffenheim 1:2 | FC Bayern München 0:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FSV Mainz 05 : Bayer 04 Leverkusen 3:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 28 | 2,333 | 2 | 17 | 1,417 | 4 | 347 | 1,606 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 16 | 2,286 | 4 | 6 | 0,857 | 5 | 188 | 1,741 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 12 | 2,400 | 3 | 11 | 2,200 | 16 | 159 | 1,472 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 23 | 28 | : 17 | + 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | G | 18 | 20 | : 10 | +10 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 13 | 16 | : 6 | + 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | H | 9 | 11 | : 2 | + 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 10 | 12 | : 11 | + 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | A | 9 | 9 | : 8 | + 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 12 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 23 | 28 | : 19 | + 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | G | ||||||||||||||
| (*) | 3 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | : 11 | + 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | H | ||||||||||||||
| 12 | 13 | : 8 | + 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| verloren | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 2 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | Borussia Dortmund | 12 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | FSV Mainz 05 | 12 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||