| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Heidenheim 1846 6:0 | VfL Wolfsburg 3:1 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | FC St. Pauli 4:0 | Eintracht Frankfurt 3:1 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | VfB Stuttgart 1:4 | FC Bayern München 0:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FC Augsburg 1:2 | TSG 1899 Hoffenheim 0:1 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FSV Mainz 05 : Bayer 04 Leverkusen 3:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | Bayer 04 Leverkusen : VfL Wolfsburg 6:3 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 62 | 2,000 | 4 | 42 | 1,355 | 4 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 33 | 2,200 | 4 | 17 | 1,133 | 4 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 29 | 1,813 | 6 | 25 | 1,563 | 4 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 55 | 62 | : 42 | + 20 | 16 | 7 | 8 | 6 | G | 15 | 18 | : 13 | + 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 27 | 33 | : 17 | + 16 | 8 | 3 | 4 | 7 | H | 4 | 8 | : 6 | + 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 28 | 29 | : 25 | + 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | A | 11 | 10 | : 7 | + 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 12 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 67 | 66 | : 35 | + 31 | 19 | 10 | 2 | 2 | G | ||||||||||||||
| (*) | 3 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | : 18 | + 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | H | ||||||||||||||
| 33 | 32 | : 17 | + 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 9 | 9 | 15 | 15 | 5 | 5 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||