| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | VfL Wolfsburg 2:1 | Bor. M'gladbach 4:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | VfB Stuttgart 0:4 | FC Bayern München 0:4 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | SV Werder Bremen : Bayer 04 Leverkusen 3:3 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | SV Werder Bremen : Eintracht Frankfurt 3:3 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 21 | 1,235 | 13 | 34 | 2,000 | 15 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 11 | 1,375 | 13 | 15 | 1,875 | 14 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 10 | 1,111 | 12 | 19 | 2,111 | 12 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 18 | 21 | : 34 | - 13 | 4 | 6 | 7 | 13 | G | 6 | 8 | : 17 | - 9 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 12 | 11 | : 15 | - 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | H | 5 | 6 | : 9 | - 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| 6 | 10 | : 19 | - 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | A | 1 | 2 | : 8 | - 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 8 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 17 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 26 | 31 | : 34 | - 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | G | ||||||||||||||
| (*) | 14 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | : 17 | - 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | H | ||||||||||||||
| 16 | 18 | : 17 | + 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||