Die ultimative Ligaverwaltung für MS Excel - https://www.hexceler.de
Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Union Berlin 4:1 | VfL Wolfsburg 4:2 | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | Eintracht Frankfurt 2:0 | Holstein Kiel 3:0 | |||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 0:5 | Bor. M'gladbach 1:4 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | Bor. M'gladbach 2:4 | SC Freiburg 0:5 | |||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | TSG 1899 Hoffenheim : SV Werder Bremen 3:4 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | SV Werder Bremen : Bor. M'gladbach 2:4 | ||||||||||||||||||||
VfL Bochum | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Holstein Kiel | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 48 | 1,548 | 8 | 54 | 1,742 | 14 | 864 | 1,548 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 21 | 1,313 | 13 | 26 | 1,625 | 12 | 458 | 1,642 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 27 | 1,800 | 4 | 28 | 1,867 | 14 | 406 | 1,455 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
46 | 48 | : 54 | - 6 | 13 | 7 | 11 | 8 | G | 16 | 13 | : 7 | + 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
20 | 21 | : 26 | - 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | H | 7 | 6 | : 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||
26 | 27 | : 28 | - 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | A | 9 | 7 | : 1 | + 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 7 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 13 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2023 / 2024 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
37 | 41 | : 50 | - 9 | 10 | 7 | 14 | 11 | G | ||||||||||||||
(*) | 6 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
21 | 23 | : 23 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | H | ||||||||||||||
16 | 18 | : 27 | - 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | SC Freiburg | 3 | ||||||||||||||
nicht verloren | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1. FC Union Berlin | 7 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | VfL Wolfsburg | 7 | ||||||||||||||
verloren | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 3 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | FC Augsburg | 2 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | 3 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | FC Bayern München | 9 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | VfL Wolfsburg | 10 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |