| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 12 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | FC St. Pauli 2:0 | VfL Wolfsburg 3:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | keine Heimniederlage | SC Freiburg 1:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | Borussia Dortmund : VfB Stuttgart 3:3 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 21 | 1,750 | 6 | 17 | 1,417 | 4 | 347 | 1,606 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 9 | 1,800 | 8 | 3 | 0,600 | 2 | 188 | 1,741 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 12 | 1,714 | 6 | 14 | 2,000 | 10 | 159 | 1,472 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 22 | 21 | : 17 | + 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | G | 16 | 16 | : 12 | + 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 15 | 9 | : 3 | + 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | H | 9 | 6 | : 3 | + 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 12 | : 14 | - 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | A | 7 | 10 | : 9 | + 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 12 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 17 | 23 | : 21 | + 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | G | ||||||||||||||
| (*) | 4 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | : 9 | + 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | H | ||||||||||||||
| 6 | 8 | : 12 | - 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| verloren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 2 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | Borussia Dortmund | 12 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | FSV Mainz 05 | 12 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||