| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | Bor. M'gladbach 3:1 | Eintracht Frankfurt 4:3 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | TSG 1899 Hoffenheim 2:4 | Borussia Dortmund 0:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | Eintracht Frankfurt : 1. FC Union Berlin 3:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | VfB Stuttgart : 1. FC Union Berlin 1:1 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 24 | 1,333 | 11 | 27 | 1,500 | 7 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 15 | 1,667 | 9 | 13 | 1,444 | 10 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 9 | 1,000 | 14 | 14 | 1,556 | 5 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 24 | 24 | : 27 | - 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | G | 12 | 11 | : 10 | + 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 13 | 15 | : 13 | + 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | H | 4 | 6 | : 5 | + 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 11 | 9 | : 14 | - 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | A | 8 | 5 | : 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 5 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 14 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 19 | 15 | : 25 | - 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | G | ||||||||||||||
| (*) | 12 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | : 10 | - 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | H | ||||||||||||||
| 5 | 6 | : 15 | - 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||