| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Union Berlin 3:1 | 1. FC Heidenheim 1846 3:1 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | 1. FC Union Berlin 2:1 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | VfB Stuttgart 0:3 | FC Bayern München 1:8 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FC Augsburg 2:3 | VfB Stuttgart 0:4 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : VfL Wolfsburg 8:1 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | Bayer 04 Leverkusen : VfL Wolfsburg 6:3 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 41 | 1,323 | 10 | 66 | 2,129 | 17 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 21 | 1,313 | 14 | 31 | 1,938 | 17 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 20 | 1,333 | 8 | 35 | 2,333 | 18 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 25 | 41 | : 66 | - 25 | 6 | 7 | 18 | 17 | G | 5 | 8 | : 17 | - 9 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||||||
| 10 | 21 | : 31 | - 10 | 2 | 4 | 10 | 18 | H | 1 | 2 | : 5 | - 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||||||
| 15 | 20 | : 35 | - 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | A | 4 | 6 | : 12 | - 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 17 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 39 | 53 | : 48 | + 5 | 10 | 9 | 12 | 12 | G | ||||||||||||||
| (*) | 16 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | : 28 | - 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | H | ||||||||||||||
| 24 | 28 | : 20 | + 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 7 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 0 | 22 | 0 | 15 | 11 | 11 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||