| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | VfL Wolfsburg 3:1 | SC Freiburg 3:1 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | RaBa Leipzig 0:6 | Bor. M'gladbach 0:4 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Augsburg : RaBa Leipzig 0:6 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | FC Augsburg : SC Freiburg 2:2 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 20 | 1,111 | 14 | 35 | 1,944 | 14 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 12 | 1,200 | 15 | 18 | 1,800 | 13 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 8 | 1,000 | 14 | 17 | 2,125 | 14 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 16 | 20 | : 35 | - 15 | 4 | 4 | 10 | 15 | G | 9 | 6 | : 11 | - 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 12 | 12 | : 18 | - 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | H | 9 | 6 | : 3 | + 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| 4 | 8 | : 17 | - 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | A | 0 | 0 | : 8 | - 8 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 16 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | : 33 | - 12 | 6 | 4 | 8 | 12 | G | ||||||||||||||
| (*) | 16 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | : 11 | + 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | H | ||||||||||||||
| 8 | 9 | : 22 | - 13 | 2 | 2 | 5 | 11 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||