| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | TSG 1899 Hoffenheim | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | Bor. M'gladbach 5:1 | FC St. Pauli 3:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | SC Freiburg 3:0 | 1. FC Heidenheim 1846 4:2 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 1:4 | Borussia Dortmund 0:2 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FSV Mainz 05 1:2 | RaBa Leipzig 0:5 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | 1. FC Union Berlin : TSG 1899 Hoffenheim 2:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | FC Bayern München : TSG 1899 Hoffenheim 5:1 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 61 | 1,968 | 6 | 45 | 1,452 | 6 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 31 | 2,067 | 5 | 18 | 1,200 | 6 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 30 | 1,875 | 3 | 27 | 1,688 | 6 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 57 | 61 | : 45 | + 16 | 17 | 6 | 8 | 5 | G | 11 | 12 | : 15 | - 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 28 | 31 | : 18 | + 13 | 9 | 1 | 5 | 5 | H | 4 | 4 | : 5 | - 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 29 | 30 | : 27 | + 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | A | 7 | 8 | : 10 | - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 11 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 30 | 40 | : 58 | - 18 | 7 | 9 | 15 | 15 | G | ||||||||||||||
| (*) | 3 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | : 32 | - 7 | 4 | 5 | 7 | 13 | H | ||||||||||||||
| 13 | 15 | : 26 | - 11 | 3 | 4 | 8 | 16 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||