| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | FC Bayern München | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | VfL Wolfsburg 8:1 | VfB Stuttgart 5:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | TSG 1899 Hoffenheim 5:1 | FC St. Pauli 5:0 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FC Augsburg 1:2 | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : VfL Wolfsburg 8:1 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | FSV Mainz 05 : FC Bayern München 3:4 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 113 | 3,645 | 1 | 32 | 1,032 | 2 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 60 | 4,000 | 1 | 15 | 1,000 | 3 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 53 | 3,313 | 1 | 17 | 1,063 | 1 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 82 | 113 | : 32 | + 81 | 26 | 4 | 1 | 1 | G | 22 | 28 | : 11 | +17 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40 | 60 | : 15 | + 45 | 13 | 1 | 1 | 1 | H | 9 | 12 | : 3 | + 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 42 | 53 | : 17 | + 36 | 13 | 3 | 0 | 1 | A | 13 | 16 | : 8 | + 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 1 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 75 | 90 | : 29 | + 61 | 23 | 6 | 2 | 1 | G | ||||||||||||||
| (*) | 1 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 41 | 51 | : 16 | + 35 | 13 | 2 | 1 | 1 | H | ||||||||||||||
| 34 | 39 | : 13 | + 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 12 | 18 | 5 | 9 | 16 | 16 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 31 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 11 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||