| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | FC Bayern München | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | VfL Wolfsburg 8:1 | VfB Stuttgart 5:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | RaBa Leipzig 5:1 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : VfL Wolfsburg 8:1 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | RaBa Leipzig : FC Bayern München 1:5 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 71 | 3,944 | 1 | 14 | 0,778 | 1 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 39 | 4,333 | 1 | 7 | 0,778 | 2 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 32 | 3,556 | 1 | 7 | 0,778 | 1 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 50 | 71 | : 14 | + 57 | 16 | 2 | 0 | 1 | G | 22 | 36 | : 8 | +28 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 25 | 39 | : 7 | + 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | H | 10 | 19 | : 6 | +13 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 25 | 32 | : 7 | + 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | A | 12 | 17 | : 2 | +15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 1 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 45 | 56 | : 15 | + 41 | 14 | 3 | 1 | 1 | G | ||||||||||||||
| (*) | 1 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | : 6 | + 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | H | ||||||||||||||
| 20 | 26 | : 9 | + 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||