| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Heidenheim 1846 2:1 | FC Augsburg 4:1 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | VfL Wolfsburg 3:1 | SV Werder Bremen 2:0 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | Borussia Dortmund 0:2 | Hamburger SV 0:4 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FC Bayern München 3:4 | Borussia Dortmund 0:4 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FSV Mainz 05 : Bayer 04 Leverkusen 3:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | FSV Mainz 05 : FC Bayern München 3:4 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 39 | 1,258 | 11 | 49 | 1,581 | 7 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 20 | 1,250 | 16 | 22 | 1,375 | 9 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 19 | 1,267 | 9 | 27 | 1,800 | 10 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 34 | 39 | : 49 | - 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | G | 12 | 13 | : 11 | + 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 17 | 20 | : 22 | - 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | H | 4 | 7 | : 8 | - 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 17 | 19 | : 27 | - 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | A | 8 | 6 | : 3 | + 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 9 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 47 | 48 | : 39 | + 9 | 13 | 8 | 10 | 7 | G | ||||||||||||||
| (*) | 14 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | : 15 | + 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | H | ||||||||||||||
| 23 | 27 | : 24 | + 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 7 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||