| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Heidenheim 1846 2:1 | FC Augsburg 4:1 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | Borussia Dortmund 0:2 | Hamburger SV 0:4 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | 1. FC Köln 1:2 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FSV Mainz 05 : Bayer 04 Leverkusen 3:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | 1. FC Köln : FSV Mainz 05 2:1 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 18 | 1,000 | 15 | 31 | 1,722 | 11 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 7 | 0,778 | 18 | 12 | 1,333 | 8 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 11 | 1,222 | 10 | 19 | 2,111 | 12 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 12 | 18 | : 31 | - 13 | 2 | 6 | 10 | 17 | G | 7 | 8 | : 13 | - 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| 6 | 7 | : 12 | - 5 | 1 | 3 | 5 | 18 | H | 5 | 3 | : 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 6 | 11 | : 19 | - 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | A | 2 | 5 | : 10 | - 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 13 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 28 | 31 | : 23 | + 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | G | ||||||||||||||
| (*) | 17 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | : 10 | + 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | H | ||||||||||||||
| 14 | 19 | : 13 | + 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 1 | 12 | 0 | 8 | 7 | 7 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||