Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 2 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | 1. FC Köln 0:1 | keine Auswärtsniederlage | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | VfL Wolfsburg : FSV Mainz 05 1:1 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 1 | 0,500 | 15 | 2 | 1,000 | 3 | 62 | 1,722 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 0 | 0,000 | 16 | 1 | 1,000 | 6 | 35 | 1,944 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 1 | 1,000 | 9 | 1 | 1,000 | 4 | 27 | 1,500 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
1 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | G | 1 | 1 | : 2 | - 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||
0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | H | 0 | 0 | : 1 | - 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||
1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | A | 1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 13 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 14 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
2 | 4 | : 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | G | ||||||||||||||
(*) | 14 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | H | ||||||||||||||
1 | 3 | : 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
nicht verloren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Borussia Dortmund | 2 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | SV Werder Bremen | 2 | ||||||||||||||
verloren | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SC Freiburg | 2 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 2 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Borussia Dortmund | 2 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | SV Werder Bremen | 2 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |