| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | SV Werder Bremen 4:1 | Bor. M'gladbach 6:4 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 0:3 | RaBa Leipzig 0:6 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | Bor. M'gladbach : Eintracht Frankfurt 4:6 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | SV Werder Bremen : Eintracht Frankfurt 3:3 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 38 | 2,111 | 2 | 39 | 2,167 | 17 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 15 | 1,875 | 8 | 12 | 1,500 | 11 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 23 | 2,300 | 2 | 27 | 2,700 | 18 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 27 | 38 | : 39 | - 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | G | 10 | 15 | : 20 | - 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| 14 | 15 | : 12 | + 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | H | 5 | 5 | : 4 | + 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 13 | 23 | : 27 | - 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | A | 5 | 10 | : 16 | - 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 2 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 8 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 36 | 42 | : 24 | + 18 | 11 | 3 | 4 | 3 | G | ||||||||||||||
| (*) | 8 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | : 12 | + 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | H | ||||||||||||||
| 16 | 17 | : 12 | + 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||