| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 31 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | SV Werder Bremen 4:1 | Bor. M'gladbach 6:4 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | Bor. M'gladbach 3:0 | VfL Wolfsburg 2:1 | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 0:3 | RaBa Leipzig 0:6 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | TSG 1899 Hoffenheim 1:3 | FC Bayern München 2:3 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | Bor. M'gladbach : Eintracht Frankfurt 4:6 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | SV Werder Bremen : Eintracht Frankfurt 3:3 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 56 | 1,806 | 7 | 58 | 1,871 | 16 | 892 | 1,599 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 26 | 1,733 | 8 | 23 | 1,533 | 10 | 489 | 1,753 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 30 | 1,875 | 3 | 35 | 2,188 | 17 | 403 | 1,444 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 43 | 56 | : 58 | - 2 | 11 | 10 | 10 | 7 | G | 12 | 10 | : 9 | + 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 24 | 26 | : 23 | + 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | H | 7 | 6 | : 5 | + 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 19 | 30 | : 35 | - 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | A | 5 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 2 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 8 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 55 | 62 | : 42 | + 20 | 16 | 7 | 8 | 3 | G | ||||||||||||||
| (*) | 10 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 33 | 39 | : 20 | + 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | H | ||||||||||||||
| 22 | 23 | : 22 | + 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | FC St. Pauli | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Hamburger SV | 3 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 6 | 11 | 12 | 12 | 3 | 6 | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1. FC Köln | 11 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||