| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 12 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | SV Werder Bremen 4:1 | Bor. M'gladbach 6:4 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 0:3 | Bayer 04 Leverkusen 1:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | Bor. M'gladbach : Eintracht Frankfurt 4:6 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 28 | 2,333 | 2 | 23 | 1,917 | 14 | 347 | 1,606 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 11 | 1,833 | 6 | 9 | 1,500 | 10 | 188 | 1,741 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 17 | 2,833 | 2 | 14 | 2,333 | 17 | 159 | 1,472 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 21 | 28 | : 23 | + 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | G | 15 | 17 | : 14 | + 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 10 | 11 | : 9 | + 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H | 7 | 4 | : 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 11 | 17 | : 14 | + 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | A | 8 | 13 | : 10 | + 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 2 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 8 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 26 | 31 | : 16 | + 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | G | ||||||||||||||
| (*) | 4 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | : 6 | + 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | H | ||||||||||||||
| 13 | 15 | : 10 | + 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bor. M'gladbach | 2 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | Borussia Dortmund | 12 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | FSV Mainz 05 | 12 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||