| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 1. FC Köln | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | SC Freiburg 4:1 | FSV Mainz 05 1:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | FSV Mainz 05 2:1 | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 1:3 | RaBa Leipzig 1:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | 1. FC Köln : Eintracht Frankfurt 3:4 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | 1. FC Köln : FSV Mainz 05 2:1 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 27 | 1,500 | 9 | 30 | 1,667 | 10 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 17 | 1,889 | 7 | 15 | 1,667 | 12 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 10 | 1,111 | 12 | 15 | 1,667 | 8 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 20 | 27 | : 30 | - 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | G | 6 | 10 | : 15 | - 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 11 | 17 | : 15 | + 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | H | 4 | 7 | : 10 | - 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 9 | 10 | : 15 | - 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | A | 2 | 3 | : 5 | - 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 3 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 12 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||
| (*) | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | |||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||