Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 6 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | FC St. Pauli | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | FC Augsburg 2:1 | Hamburger SV 2:0 | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | Bayer 04 Leverkusen 1:2 | VfB Stuttgart 0:2 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC St. Pauli : Borussia Dortmund 3:3 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 8 | 1,333 | 10 | 9 | 1,500 | 7 | 175 | 1,620 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 6 | 2,000 | 5 | 6 | 2,000 | 12 | 92 | 1,704 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 2 | 0,667 | 15 | 3 | 1,000 | 1 | 83 | 1,537 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
7 | 8 | : 9 | - 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | G | 7 | 8 | : 9 | - 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
4 | 6 | : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | H | 4 | 6 | : 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
3 | 2 | : 3 | - 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | A | 3 | 2 | : 3 | - 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 4 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 10 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
4 | 4 | : 9 | - 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | G | ||||||||||||||
(*) | 13 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | : 5 | - 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | H | ||||||||||||||
3 | 4 | : 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | FC Bayern München | 6 | ||||||||||||||
nicht verloren | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 6 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Bor. M'gladbach | 6 | ||||||||||||||
verloren | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | FC St. Pauli | 3 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | FSV Mainz 05 | 2 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | 6 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FSV Mainz 05 | 6 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |