| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | FC St. Pauli | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | FC Augsburg 2:1 | Hamburger SV 2:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | Bor. M'gladbach 0:4 | FC Bayern München 1:3 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | keine Heimniederlage | Borussia Dortmund 2:3 | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC St. Pauli : Borussia Dortmund 3:3 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | Borussia Dortmund : FC St. Pauli 3:2 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 16 | 0,941 | 18 | 31 | 1,824 | 13 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 8 | 1,143 | 16 | 15 | 2,143 | 18 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 8 | 0,800 | 16 | 16 | 1,600 | 6 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 12 | 16 | : 31 | - 15 | 3 | 3 | 11 | 18 | G | 5 | 8 | : 13 | - 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | ||||||
| 7 | 8 | : 15 | - 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | H | 3 | 2 | : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||
| 5 | 8 | : 16 | - 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | A | 2 | 6 | : 11 | - 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 4 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | : 21 | - 7 | 5 | 2 | 11 | 14 | G | ||||||||||||||
| (*) | 17 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | : 10 | - 7 | 1 | 2 | 5 | 18 | H | ||||||||||||||
| 12 | 11 | : 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 3 | 10 | 0 | 4 | 9 | 9 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||