| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 12 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | Hamburger SV | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | FSV Mainz 05 4:0 | kein Auswärtssieg | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC St. Pauli 0:2 | FC Bayern München 0:5 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : Hamburger SV 5:0 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 11 | 0,917 | 15 | 18 | 1,500 | 7 | 347 | 1,606 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 9 | 1,500 | 10 | 6 | 1,000 | 6 | 188 | 1,741 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 2 | 0,333 | 18 | 12 | 2,000 | 10 | 159 | 1,472 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 12 | 11 | : 18 | - 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | G | 8 | 9 | : 10 | - 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 10 | 9 | : 6 | + 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | H | 7 | 7 | : 3 | + 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 2 | 2 | : 12 | - 10 | 0 | 2 | 4 | 18 | A | 1 | 2 | : 7 | - 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 9 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 17 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||
| (*) | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | |||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | FC Bayern München | 12 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| verloren | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | FC St. Pauli | 9 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 2 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | 12 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | FSV Mainz 05 | 12 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||