Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 2 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | RaBa Leipzig | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Heidenheim 1846 2:0 | kein Auswärtssieg | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | |||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | keine Heimniederlage | FC Bayern München 0:6 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | |||||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : RaBa Leipzig 6:0 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | |||||||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 2 | 1,000 | 11 | 6 | 3,000 | 16 | 62 | 1,722 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 2 | 2,000 | 7 | 0 | 0,000 | 1 | 35 | 1,944 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 0 | 0,000 | 14 | 6 | 6,000 | 18 | 27 | 1,500 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
3 | 2 | : 6 | - 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | G | 3 | 2 | : 6 | - 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||
3 | 2 | : 0 | + 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | H | 3 | 2 | : 0 | + 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
0 | 0 | : 6 | - 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | A | 0 | 0 | : 6 | - 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 11 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
6 | 4 | : 2 | + 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | G | ||||||||||||||
(*) | 12 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | : 0 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | H | ||||||||||||||
3 | 3 | : 2 | + 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | FC Bayern München | 2 | ||||||||||||||
nicht verloren | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | 2 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SV Werder Bremen | 2 | ||||||||||||||
verloren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SC Freiburg | 2 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bor. M'gladbach | 2 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | 1 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | 2 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SV Werder Bremen | 2 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |