| Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 18 | ||||||||||||||||||||||
| Team wählen | ||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | RaBa Leipzig | |||||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
| Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
| FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | Eintracht Frankfurt 6:0 | FC Augsburg 6:0 | ||||||||||||||||||
| FC Bayern München | RR | kein Heimsieg | kein Auswärtssieg | |||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | Bayer 04 Leverkusen 1:3 | FC Bayern München 0:6 | ||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | RR | FC Bayern München 1:5 | keine Auswärtsniederlage | |||||||||||||||||||
| FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | FC Bayern München : RaBa Leipzig 6:0 | |||||||||||||||||||
| SC Freiburg | RR | RaBa Leipzig : FC Bayern München 1:5 | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | ||||||||||||||||||||||
| RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
| Hamburger SV | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | G | 33 | 1,941 | 6 | 24 | 1,412 | 4 | 518 | 1,629 | |||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | H | 22 | 2,444 | 2 | 11 | 1,222 | 5 | 285 | 1,792 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | A | 11 | 1,375 | 7 | 13 | 1,625 | 7 | 233 | 1,465 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
| 32 | 33 | : 24 | + 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | G | 10 | 14 | : 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 21 | 22 | : 11 | + 11 | 7 | 0 | 2 | 3 | H | 9 | 12 | : 8 | + 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 11 | 11 | : 13 | - 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | A | 1 | 2 | : 6 | - 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| beste Platzierung im Saisonverlauf | 2 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
| schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 18 | |||||||||||||||||||||
| Vorsaison: Spielzeit 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
| P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
| 31 | 32 | : 27 | + 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | G | ||||||||||||||
| (*) | 5 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | : 9 | + 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | H | ||||||||||||||
| 14 | 17 | : 18 | - 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | A | ||||||||||||||
| Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
| Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
| Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
| gewonnen | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||
| nicht verloren | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | FC Bayern München | 18 | ||||||||||||||
| nicht gewonnen | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | SV Werder Bremen | 7 | ||||||||||||||
| verloren | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | ||||||||||||||
| ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| ohne Gegentor | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bor. M'gladbach | 1 | ||||||||||||||
| mit eigenem Tor | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | Borussia Dortmund | 18 | ||||||||||||||
| nicht zu Null | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | ||||||||||||||
| Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ∑ | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer | |||||||||||||||||||||